Shenzhen Windro Technology Co., Ltd.
Support RK3288/RK3399 Support Android 7.1/9.0 1920*1080 Resolution 10-Point capacitive touch screen
System | CPU | RK3288 Quad core, Cortex A9,1.8G RK3399 Dual-core A72+quad-core A53,2.0G, |
RAM | 2GB | |
Internal memory | 16GB | |
Operation system | Android 7.1/9.0 | |
Touch screen | 10-Point capacitive touch | |
Display | Panel | 14″LCD IPS panel |
Resolution | 1920*1080 | |
Active area | 309.312(H)x 173.988(V) | |
Display mode | Normally black, | |
viewing angle | 85/85/85/85(L/R/U/D) | |
Contrast ratio | 700 | |
Luminance | 250cdm2 | |
Aspect Ratio | ,16:9 | |
Network | WiFi | 802.11b/g/n/ac, 2.4G+5G |
3G dongle | 3G USB dongle ext. | |
Ethernet | 100M/1000M | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
Interface | Card slot | SD,Support up to 32GB |
USB Device | Mini USB OTG | |
USB Host | USB Host 3.0 | |
USB Host*2 | USB Host 2.0 | |
Power Jack | DC power input | |
HDMI | HDMI output | |
RJ45 | RJ45 | |
Earphone | 3.5mm earphone | |
Media plays | Video format | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,support up to 4K |
Audio format | MP3/WMA/AAC etc. | |
Photo | jpeg | |
Wall mount | VESA,100mm*100mm | |
Speaker | 2*2W | |
Camera | 2.0M/P,Front camera | |
Micphone | yes | |
Language | Multi-language | |
Working temp | 0–40degree | |
Accessories | Adapter | Adapter,12V/3A |
User manual | yes |
Support RK3288/RK3399 Support Android 7.1/9.0 1920*1080 Resolution 10-Point capacitive touch screen
32inch 43inch, 49 inch, 55 inch, 65inch Support Android/Windows/Linux OS Application: Education, Conference, Hospital, Bank, Shopping mall, Gym...
10-86 inch IPS Screen Support Android/Windows/Linux OS
Mirror Touch Digital Signage 10-65 inch size HD screen display/Super long standby/U disk playback Application: Bathroom, Gym, Airport, Clothing store....
Digital signage with light bar for meeting room 10.1" RK3288/RK3399 Support NFC, RFID, Binocular camera
15.6" Android Smart SoundBox